Abe | 1966 c | |||||||||||||
Accatino | 1952 | 1952 c | ||||||||||||
Afro | 1948 | 1953 | 1953 c | |||||||||||
Agnetti | 1974 c | |||||||||||||
Aillaud | 1950 c | |||||||||||||
Aimone | 1956 | |||||||||||||
Albers | 1965 c | 1974 c | ||||||||||||
Alechinsky | 1963 c | |||||||||||||
Alfano | 1962 | |||||||||||||
Alviani | 1965 c | |||||||||||||
Anceschi | 1965 c | |||||||||||||
Appel | 1963 c | |||||||||||||
Arboleda | 1964 | 1966 c | ||||||||||||
Arp | 1961 c | 1965 c | 1966 c | |||||||||||
Arte maya | 1953 | |||||||||||||
Assenza | 1953 | |||||||||||||
Avenali | 1955 | 1964 | ||||||||||||
Ayrton | 1950 | |||||||||||||
Azuma | 1961 c | 1962 | 1966 c | |||||||||||
Bacon | 1958 | |||||||||||||
Bakic | 1965 c | |||||||||||||
Balla | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1967 c | 1971 | |||||
Balthus | 1958 | |||||||||||||
Bargheer | 1949 | |||||||||||||
Barios | 1961 | |||||||||||||
Barnabè | 1955 | |||||||||||||
Barry | 1974 c | |||||||||||||
Bartoli | 1954 | |||||||||||||
Baschet | 1966 c | |||||||||||||
Baumeister | 1961 c | |||||||||||||
Berardinelli | 1965 | |||||||||||||
Berardinone | 1953 | |||||||||||||
Berdini | 1971 | 1974 c | ||||||||||||
Berman | 1949 | 1952 c | 1959 | 1961 | ||||||||||
Berman L. | 1954 | |||||||||||||
Bianco | 1966 c | |||||||||||||
Biasi | 1965 c | 1967 c | ||||||||||||
Biddle | 1952 | |||||||||||||
Bill | 1974 c | |||||||||||||
Binga | 1974 | |||||||||||||
Blumencweig | 1966 c | |||||||||||||
Bochner | 1974 c | |||||||||||||
Bodini | 1961 | 1963 | ||||||||||||
Boldini | 1970 | |||||||||||||
Bompadre | 1966 c | |||||||||||||
Bonalumi | 1966 c | |||||||||||||
Bonnard | 1954 | 1952 c | ||||||||||||
Boriani | 1965 | 1965 c | ||||||||||||
Borromeo | 1953 c | |||||||||||||
Boto | 1967 c | |||||||||||||
Bowen | 1966 c | |||||||||||||
Brandolini D. | 1976 | |||||||||||||
Braque | 1961 c | 1953 c | ||||||||||||
Brassai | 1962 | 1952 c | ||||||||||||
Breviglieri | 1956 | |||||||||||||
Broggini | 1961 c | |||||||||||||
Broglio | 1956 | |||||||||||||
Brown | 1954 | |||||||||||||
Brunetta | 1957 | |||||||||||||
Bueno | 1957 | |||||||||||||
Buffet | 1955 | |||||||||||||
Burchman | 1964 | |||||||||||||
Burri | 1952 | 1953 c | 1954 | 1955 c | 1957 | 1966 c | 1970 c | |||||||
Bury | 1965 c | |||||||||||||
Butler | 1961 | 1961 c | ||||||||||||
Caetani | 1947 | 1958 | ||||||||||||
Caffè | 1950 | 1951 | 1951 c | 1952 c | 1953 c | 1954 | 1955 c | 1960 | ||||||
Cage | 1973 | |||||||||||||
Cagli | 1948 | 1950 | 1952 | 1961 c | 1962 | |||||||||
Calabria | 1960 | 1961 c | 1962 | |||||||||||
Calder | 1956 | 1961 c | 1965 c | 1971 c | ||||||||||
Calderara | 1953 | 1966 c | ||||||||||||
Callery | 1961 c | |||||||||||||
Calò | 1962 | 1964 c | 1965 | 1966 c | 1970 | |||||||||
Calos | 1966 c | |||||||||||||
Camarca | 1951 c | 1955 | ||||||||||||
Campbell | 1959 | |||||||||||||
Campigli | 1947 | 1953 | 1955 c | 1963 | ||||||||||
Canevari | 1953 c | 1961 | 1964 | |||||||||||
Capogrossi | 1951 | 1965 c | 1966 c | 1970 c | ||||||||||
Caraian | 1956 | |||||||||||||
Carlucci | 1964 | 1964 c | 1965 c | 1973 | 1974 c | |||||||||
Carrà | 1952 c | |||||||||||||
Carretta | 1974 c | |||||||||||||
Carrino | 1966 c | |||||||||||||
Carrocci Vedres | 1962 | |||||||||||||
Carta | 1947 | 1950 | ||||||||||||
Caruso | 1953 c | 1953 c | 1954 | 1955 c | 1956 | 1958 | 1960 | 1961 | 1961 c | 1953 | ||||
Cascella P. | 1949 c | 1962 | 1964 c | 1966 c | ||||||||||
Cascella A. | 1949 c | 1964 c | ||||||||||||
Castellani | 1966 c | |||||||||||||
Cecchi | 1953 c | 1952 c | ||||||||||||
Celiberti | 1961 | |||||||||||||
Cerio | 1950 | |||||||||||||
Ceroli | 1966 c | |||||||||||||
Cèsar | 1961 c | |||||||||||||
Cesarini | 1949 c | |||||||||||||
Chagall | 1951 c | 1952 | 1952 c | 1953 c | 1954 c | |||||||||
Chatorze | 1956 | |||||||||||||
Chiappelli | 1948 | |||||||||||||
Childs | 1952 | |||||||||||||
Chittaro | 1953 | |||||||||||||
Christo | 1966 c | |||||||||||||
Clavè | 1951 | 1952 c | 1955 | 1965 c | ||||||||||
Clerici | 1949 | 1953 c | 1960 | 1952 c | 1953 c | |||||||||
Cobra (i 5 del) | 1963 | |||||||||||||
Cocteau | 1948 | 1965 c | ||||||||||||
Coignard | 1965 | |||||||||||||
Colombo | 1965 c | 1966 c | 1967 c | |||||||||||
Colombotto | 1953 | 1953 c | 1957 | 1952 c | 1961 | 1959 | ||||||||
Congdon | 1953 | 1958 | ||||||||||||
Coppola | 1961 | 1962 | 1966 c | |||||||||||
Corneille | 1963 c | |||||||||||||
Corot | 1949 | |||||||||||||
Corpora | 1950 | |||||||||||||
Costa | 1965 c | 1966 c | ||||||||||||
Cowles | 1960 | |||||||||||||
Cremonini | 1953 c | 1954 | ||||||||||||
Crepax | 1975 | |||||||||||||
Cristofanetti | 1946 | |||||||||||||
Cristoforo | 1961 | |||||||||||||
Cruz-Diez | 1965 c | |||||||||||||
Cuchimilcos | 1963 | |||||||||||||
Cuevas | 1961 | 1961 c | ||||||||||||
Cutforth | 1974 c | |||||||||||||
D'Assia | 1953 c | 1954 | 1956 | |||||||||||
Dal Monte | 1949 | |||||||||||||
Dalì | 1947 c | 1948 | ||||||||||||
Daumier | 1953 c | |||||||||||||
De Alexandris | 1974 c | |||||||||||||
De Alzaga | 1954 | |||||||||||||
De Angelis | 1952 | |||||||||||||
De Antonis | 1951 | 1957 | ||||||||||||
De Camargo S. | 1966 c | 1967 | ||||||||||||
De Carvalho | 1956 | |||||||||||||
Decennale | 1955 | |||||||||||||
De Chirico | 1947 | 1949 | 1950 | 1952 c | ||||||||||
De Filippo T. | 1951 | |||||||||||||
De Francisci | 1952 | |||||||||||||
De Juan | 1964 | |||||||||||||
De Regibus | 1951 | |||||||||||||
De Romans | 1956 | |||||||||||||
De Vecchi | 1965 c | |||||||||||||
Degas | 1951 c | |||||||||||||
Del Drago | 1976 | |||||||||||||
Delatre | 1952 c | |||||||||||||
Del gange | 1951 | |||||||||||||
Del Pezzo | 1966 c | |||||||||||||
Della Torre | 1949 | |||||||||||||
Demarco | 1967 c | |||||||||||||
Depero | 1969 | |||||||||||||
Derain | 1970 c | |||||||||||||
Di Luciano | 1966 c | |||||||||||||
Di Prun | 1951 | |||||||||||||
Di Vito | 1952 c | |||||||||||||
Donati | 1950 | |||||||||||||
Donghi | 1952 c | |||||||||||||
Dorazio | 1966 c | |||||||||||||
Drago | 1964 | 1964 c | 1966 c | |||||||||||
Dragutescu | 1950 | |||||||||||||
Duarte | 1967 c | |||||||||||||
Dubuffet | 1970 c | |||||||||||||
Duchamp | 1965 c | |||||||||||||
Dufy | 1954 c | |||||||||||||
Dunoyer de Segonzac | 1952 c | |||||||||||||
Durig | 1956 | |||||||||||||
Eden | 1956 | |||||||||||||
Eielson | 1953 | |||||||||||||
Emanuel | 1954 | |||||||||||||
Episcopi | 1949 | |||||||||||||
Erben | 1966 c | |||||||||||||
Ercolani | 1949 | |||||||||||||
Erni | 1954 | |||||||||||||
Ernst | 1965 c | 1966 c | 1970 c | 1961 c | ||||||||||
Escher | 1974 c | |||||||||||||
Escobosa | 1955 | |||||||||||||
Faietti | 1974 c | |||||||||||||
Falzon | 1955 c | |||||||||||||
Falzoni | 1952 | 1953 c | ||||||||||||
Farkas | 1950 | |||||||||||||
Fasano | 1965 | |||||||||||||
Fascetti | 1967 | |||||||||||||
Fasola | 1948 | 1955 | 1965 c | |||||||||||
Fattori | 1950 | |||||||||||||
Fautrier | 1950 | |||||||||||||
Fazzini | 1953 c | 1955 c | ||||||||||||
Festa | 1966 c | |||||||||||||
Filippini | 1960 | |||||||||||||
Fini | 1952 c | |||||||||||||
Fiorentino | 1974 c | |||||||||||||
Fite | 1949 | |||||||||||||
Fiume | 1956 | 1960 | ||||||||||||
Fogliati | 1974 | |||||||||||||
Fontana C. | 1952 c | 1952 | ||||||||||||
Fontana L. | 1966 c | 1965 c | ||||||||||||
Foppiani | 1955 c | 1957 | 1959 | 1961 | 1964 | 1964 c | 1965 | |||||||
Forain | 1954 c | |||||||||||||
Foujita | 1952 c | |||||||||||||
Francalancia | 1952 c | |||||||||||||
Frascà | 1966 c | |||||||||||||
Frascione | 1953 | |||||||||||||
Fussell | 1964 | |||||||||||||
Galleani | 1949 | |||||||||||||
Gambaro | 1959 | |||||||||||||
Garcia Rossi | 1967 c | |||||||||||||
Gauguin | 1950 | 1970 c | ||||||||||||
Gentili | 1966 c | |||||||||||||
Gentilini | 1952 c | 1953 c | 1954 | 1955 c | 1953 c | 1953 | ||||||||
Ghermandi | 1961 | |||||||||||||
Giacometti | 1961 c | |||||||||||||
Gio Ponti | 1949 | |||||||||||||
Giobbi | 1974 | |||||||||||||
Giuliani | 1972 | |||||||||||||
Gnoli | 1958 | |||||||||||||
Godel | 1978 | |||||||||||||
Golovin | 1950 | |||||||||||||
Goya | 1953 c | |||||||||||||
Gorky | 1957 | |||||||||||||
Graham | 1974 c | |||||||||||||
Greco | 1954 | 1955 c | 1957 | |||||||||||
Greenberg | 1951 | |||||||||||||
Greene S. | 1975 | |||||||||||||
Grisi | 1974 c | |||||||||||||
Grosz | 1961 c | 1962 | 1961 c-2 | |||||||||||
Guarienti | 1953 | |||||||||||||
Guarneri | 1966 c | 1974 c | ||||||||||||
Guberti | 1951 | |||||||||||||
Guerreschi | 1963 | |||||||||||||
Guerrini | 1948 | |||||||||||||
Gugel | 1953 | |||||||||||||
Guidi | 1965 | |||||||||||||
Guttuso | 1952 c | 1961 c | 1952 c | |||||||||||
Hadzi | 1974 | |||||||||||||
Haiti 10 pittori | 1956 | |||||||||||||
Hill | 1958 | |||||||||||||
Hockney | 1965 | |||||||||||||
Hoflenher | 1961 c | |||||||||||||
Indrimi | 1958 | 1960 | ||||||||||||
Isola | 1959 | |||||||||||||
Jawlensky | 1956 c | 1970 c | ||||||||||||
Jenny | 1951 | |||||||||||||
Jorn | 1963 c | |||||||||||||
Kandinsky | 1951 | 1956 c | ||||||||||||
Kearl | 1951 | |||||||||||||
Kemeny | 1965 | |||||||||||||
Kepes | 1958 | 1975 | ||||||||||||
Klee | 1956 c | 1961 c | ||||||||||||
Klein | 1965 | 1970 | ||||||||||||
Klimt | 1963 | |||||||||||||
Kokoschka | 1965 c | |||||||||||||
Kollwitz | 1952 | 1961 c | ||||||||||||
Kosuth | 1974 c | |||||||||||||
Kounellis | 1966 c | |||||||||||||
Kowaliska | 1959 | |||||||||||||
Kramer | 1965 c | |||||||||||||
Lai | 1957 | |||||||||||||
Lam | 1961 | 1970 c | ||||||||||||
Lancia | 1953 | |||||||||||||
Landi | 1965 c | |||||||||||||
Lapayese | 1958 | |||||||||||||
Lardera | 1961 c | 1962 | ||||||||||||
Lattes | 1955 | |||||||||||||
Laurencin | 1954 c | |||||||||||||
Lautrec | 1947 | 1951 c | 1954 c | |||||||||||
Le Parc | 1965 c | 1966 c | 1967 c | 1974 c | ||||||||||
Lebenstein | 1963 | |||||||||||||
Léger | 1951 c | 1954 c | 1965 c | |||||||||||
Leong | 1961 | 1974 c | ||||||||||||
Lepri | 1950 | 1953 c | 1960 | 1952 c | ||||||||||
Levenson | 1966 c | |||||||||||||
Levi C. | 1948 | 1961 c | ||||||||||||
Levi M. | 1974 c | |||||||||||||
Lewitt | 1974 c | |||||||||||||
Lionni | 1964 | |||||||||||||
List | 1949 | |||||||||||||
Lo Savio | 1965 c | 1966 c | ||||||||||||
Lobo | 1965 | |||||||||||||
Longanesi | 1954 c | 1957 | ||||||||||||
Lorri | 1972 | |||||||||||||
Lozac'h | 1966 c | |||||||||||||
Ludovisi | 1951 | |||||||||||||
Lupo | 1965 c | |||||||||||||
Luzzato | 1977 | |||||||||||||
Mabe | 1961 | |||||||||||||
Maccari | 1961 c | |||||||||||||
Mack | 1965 c | |||||||||||||
Macrì | 1950 | |||||||||||||
Mafai | 1961 c | |||||||||||||
Magnelli | 1965 | |||||||||||||
Magnus | 1974 c | |||||||||||||
Magritte | 1953 | |||||||||||||
Malina | 1966 | 1966 c | 1966 c | 1967 c | ||||||||||
Manet | 1951 c | 1954 c | 1952 c | |||||||||||
Mannucci | 1957 | |||||||||||||
Manuelli | 1966 c | |||||||||||||
Manzoni | 1966 c | |||||||||||||
Manzù | 1955 c | 1961 c | ||||||||||||
Marc | 1956 c | |||||||||||||
Marchegiani | 1966 c | 1967 c | 1967 | 1974 c | ||||||||||
Marcucci | 1961 c | |||||||||||||
Mari | 1965 c | 1967 c | 1974 c | |||||||||||
Marini | 1949 | 1951 c | ||||||||||||
Marotta | 1966 c | |||||||||||||
Martinucci | 1976 | 1981 | ||||||||||||
Marzotto | 1952 | |||||||||||||
Mascherini | 1955 c | |||||||||||||
Maselli | 1948 | 1960 | ||||||||||||
Masenza | 1949 | |||||||||||||
Massironi | 1965 c | 1967 c | ||||||||||||
Mastrocinque | 1948 | 1951 | ||||||||||||
Matisse | 1951 c | 1954 c | 1958 c | |||||||||||
Matta | 1950 | |||||||||||||
Mazzacurati | 1961 c | |||||||||||||
Mazzoli | 1951 c | |||||||||||||
Meli | 1957 | |||||||||||||
Menzio | 1952 c | |||||||||||||
Merz | 1974 c | |||||||||||||
Michaelles | 1952 | |||||||||||||
Milaud | 1963 | |||||||||||||
Minei | 1951 | 1952 c | ||||||||||||
Minguzzi | 1955 c | 1955 | ||||||||||||
Mirko | 1947 | 1952 | 1953 c | |||||||||||
Mirò | 1954 | 1970 c | ||||||||||||
Modigliani | 1951 c | 1970 c | ||||||||||||
Modigliani J. | 1964 | |||||||||||||
Modotti | 1978 | |||||||||||||
Moncada | 1971 | |||||||||||||
Mondrian | 1974 c | |||||||||||||
Monsù Desiderio | 1951 | |||||||||||||
Moore | 1958 c | 1961 c | ||||||||||||
Morandi | 1946 | 1963 | ||||||||||||
Morellet | 1974 c | |||||||||||||
Mosca | 1953 | 1953 c | 1955 | 1957 | 1960 | |||||||||
Muccini | 1949 c | 1951 | 1951 c | 1952 c | 1953 c | 1955 | 1957 | |||||||
Mulas | 1971 c | |||||||||||||
Muller | 1961 c | |||||||||||||
Munari | 1965 c | 1966 | 1974 c | |||||||||||
Music | 1948 | 1950 | 1951 | 1951 c | 1952 c | 1953 c | 1954 | 1961 c | 1955 c | 1957 | ||||
Muthspiel | 1949 | |||||||||||||
Nando e Bettina | 1957 | 1972 | ||||||||||||
Napoleone | 1973 | |||||||||||||
Nicholson Ivy | 1956 | |||||||||||||
Nikos | 1957 | 1959 | 1964 | 1965 | 1966 c | |||||||||
Novelli | 1966 c | |||||||||||||
Padovan | 1975 | |||||||||||||
Pagliacci | 1948 | 1950 | 1951 | 1951 c | 1952 c | 1952 | 1953 c | 1954 | ||||||
Pajak | 1965 | |||||||||||||
Pallavicini | 1948 | 1959 | ||||||||||||
Palomara | 1974 c | |||||||||||||
Panseca | 1969 | 1971 | ||||||||||||
Paresce | 1947 | |||||||||||||
Pascali | 1966 c | |||||||||||||
Pascin | 1954 c | |||||||||||||
Pedersen | 1963 c | |||||||||||||
Pepper | 1959 | |||||||||||||
Peralta | 1966 | |||||||||||||
Perez | 1959 | 1961 c | 1962 | 1964 c | ||||||||||
Perfetti | 1955 c | |||||||||||||
Perry | 1974 c | |||||||||||||
Piaubert | 1956 | |||||||||||||
Pic | 1950 | |||||||||||||
Picasso | 1951 c | 1953 | 1954 | 1954 c | 1957 | 1961 c | 1961 c | 1965 c | 1966 c | 1970 c | ||||
1952 c | ||||||||||||||
Pierelli | 1966 | 1966 c | 1974 c | |||||||||||
Piletti | 1954 | 1957 | 1959 | |||||||||||
Pisani | 1962 | |||||||||||||
Pizzo | 1966 c | |||||||||||||
Plunket | 1974 c | |||||||||||||
Poliakoff | 1960 | |||||||||||||
Pomodoro A. | 1955 c | 1957 | 1966 c | |||||||||||
Pomodoro G. | 1955 c | |||||||||||||
Pompa | 1962 | 1963 | 1964 | 1964 c | 1972 | |||||||||
Porzano | 1958 | 1960 | 1961 c | 1962 | ||||||||||
Pugliese Enotrio | 1953 | |||||||||||||
Quaglia | 1949 | 1950 | 1951 c | 1952 c | 1952 | |||||||||
Rambaudi | 1974 c | |||||||||||||
Ramosa | 1965 c | |||||||||||||
Rauschenberg | 1953 | 1965 | ||||||||||||
Raysse | 1967 c | |||||||||||||
Renoir | 1954 c | 1953 c | ||||||||||||
Rieti | 1950 c | |||||||||||||
Righi | 1958 | |||||||||||||
Ritcher | 1965 c | 1974 c | ||||||||||||
Roberts | 1959 | |||||||||||||
Roccamonte | 1971 | 1971 c | ||||||||||||
Rocchi | 1957 | |||||||||||||
Rood | 1956 | |||||||||||||
Rosai | 1952 c | 1953 | 1955 c | |||||||||||
Rosina Viva | 1948 | |||||||||||||
Rouault | 1951 c | 1953 c | ||||||||||||
Russo | 1951 c | 1952 c | 1952 | 1953 c | 1955 | 1957 | ||||||||
Saffaro | 1962 | 1970 | 1974 c | 1977 | ||||||||||
Sage | 1953 | |||||||||||||
Salvador | 1949 | |||||||||||||
Samarawickrar | 1977 | |||||||||||||
Sandys | 1975 | |||||||||||||
Sanminiatelli | 1949 | 1958 | ||||||||||||
Sansò | 1960 | |||||||||||||
Savelli | 1966 c | |||||||||||||
Savinio | 1949 | |||||||||||||
Savinio M. | 1954 | |||||||||||||
Savinio R. | 1963 | |||||||||||||
Scalini | 1953 | 1957 | ||||||||||||
Scarpitta | 1966 c | |||||||||||||
Scheggi | 1965 c | 1966 c | ||||||||||||
Schiavi | 1963 | |||||||||||||
Schifano | 1966 c | |||||||||||||
Schlemmer | 1961 c | |||||||||||||
Schoeffer | 1966 c | 1967 c | ||||||||||||
Schweitzer | 1953 | |||||||||||||
Schwitters | 1961 c | |||||||||||||
Scialoja | 1966 c | |||||||||||||
Scordia | 1947 | |||||||||||||
Selden | 1974 | |||||||||||||
Sellerio | 1956 | |||||||||||||
Seurat | 1950 | |||||||||||||
Severini Gina | 1956 | |||||||||||||
Sguanci | 1962 | 1965 | ||||||||||||
Shacha | 1972 | |||||||||||||
Shahn | 1961 c | 1959 | ||||||||||||
Simbari | 1958 | 1960 | ||||||||||||
Simeti | 1966 c | |||||||||||||
Sironi | 1952 c | 1953 | 1955 c | 1961 | 1970 c | |||||||||
Sobrino | 1967 c | |||||||||||||
Sordini | 1966 c | |||||||||||||
Soto | 1965 c | 1966 c | ||||||||||||
Spazzapan | 1961 c | |||||||||||||
Spigai | 1961 | |||||||||||||
Spinelli | 1974 c | |||||||||||||
Srnec | 1965 c | |||||||||||||
Stanley | 1951 | |||||||||||||
Stein | 1966 c | |||||||||||||
Steinberg | 1951 | 1962 c | 1961 c | |||||||||||
Steinlen | 1952 c | 1954 c | ||||||||||||
Sterne | 1953 | 1961 | ||||||||||||
Stravinsky V. | 1955 | 1958 | ||||||||||||
Strawinsky T. | 1959 | |||||||||||||
Sutherland | 1961 c | |||||||||||||
Tacchi | 1966 c | |||||||||||||
Tacconi | 1950 | |||||||||||||
Takahasci | 1969 | |||||||||||||
Takis | 1966 c | |||||||||||||
Tamburi | 1949 | 1958 | ||||||||||||
Tanguy | 1953 | |||||||||||||
Tavazzi | 1950 | |||||||||||||
Tchelitchew | 1950 | 1955 | ||||||||||||
Thermes | 1960 | |||||||||||||
Tinguely | 1965 c | |||||||||||||
Tommasi | 1959 | 1975 | ||||||||||||
Topolski | 1954 c | |||||||||||||
Tornabuoni | 1962 | 1964 | ||||||||||||
Tot | 1947 | 1948 | ||||||||||||
Tozzi | 1955 c | |||||||||||||
Troubetzkoy | 1960 | |||||||||||||
Turcato | 1966 c | |||||||||||||
Twombly | 1966 c | |||||||||||||
Uecher | 1965 c | 1966 c | ||||||||||||
Uncini | 1950 | 1966 c | ||||||||||||
Ungano | 1958 | |||||||||||||
Ungheri | 1973 | |||||||||||||
Urbani | 1950 | |||||||||||||
Urbinati | 1949c | |||||||||||||
Utamaro | 1951 c | |||||||||||||
Vagnetti | 1947 | |||||||||||||
Valadon | 1952 c | |||||||||||||
Van Hoeydonc | 1966 c | |||||||||||||
Van Thienen | 1966 c | |||||||||||||
Van Velde | 1962 | |||||||||||||
Vannozzi | 1974 c | |||||||||||||
Vardanega | 1966 c | 1967 c | ||||||||||||
Varisco | 1965 c | 1967 c | ||||||||||||
Vasarely | 1965 c | 1974 c | ||||||||||||
Venantini | 1961 | |||||||||||||
Venet | 1974 c | |||||||||||||
Verdet | 1965 c | |||||||||||||
Vertès | 1951 c | 1954 | ||||||||||||
Vespignani | 1946 | 1948 | 1949c | 1951 c | 1952 c | 1953 | 1953 c | 1955 | 1955 c | 1956 | ||||
Vigo | 1967 c | |||||||||||||
Von Register | 1965 c | |||||||||||||
Warzecha | 1964 | 1966 c | ||||||||||||
Waschimps | 1963 | |||||||||||||
Wejchert | 1959 | |||||||||||||
Werefkin | 1956 c | |||||||||||||
Wilhelmson | 1974 c | |||||||||||||
Yven-Chia | 1966 c | |||||||||||||
Zajac | 1973 | |||||||||||||
Zancanaro | 1961 c | 1962 | ||||||||||||
Zola | 1977 | |||||||||||||
Zuccheri | 1951 | 1955 | ||||||||||||
COLLETTIVE |
||||||||||||||
Cappelli a primavera | 1947 | |||||||||||||
Pittori del Portonaccio | 1949 | |||||||||||||
Utamaro e Modigliani | 1951 | |||||||||||||
Danza, circo e Music-Hall | 1951 | |||||||||||||
Viaggio in Italia | 1952 | |||||||||||||
I gatti | 1952 | |||||||||||||
Twenty Imaginary Views of the American Scene by TwentyYoung Italian Artists | 1953 | |||||||||||||
L'Amore | 1953 | |||||||||||||
Fatti del giorno | 1954 | |||||||||||||
Joie de vivre | 1954 | |||||||||||||
5 pittori e 5 scultori | 1955 | |||||||||||||
I "3 P"; Perfetti/G.&A. Pomodoro | 1955 | |||||||||||||
Il muro | 1955 | |||||||||||||
Giro del mondo | 1955 | |||||||||||||
10 pittori di Haiti | 1956 | |||||||||||||
Jawiensky, Kandisky, Klee, Mark, .... | 1956 | |||||||||||||
Fiori cinesi: acquerelli e fiori giapponesi | 1957 | |||||||||||||
Quadri in cucina | 1958 | |||||||||||||
Opposizione al nazismo | 1961 | |||||||||||||
Mostra di sculture | 1961 | |||||||||||||
Sculture nella casa | 1962 | |||||||||||||
Perpetuum Mobile | 1965 | |||||||||||||
Sculture in vetro | 1965 | |||||||||||||
Bianco + Bianco | 1966 | |||||||||||||
Suono, movimento e colore | 1966 | |||||||||||||
La luce-La città del sole | 1967 | |||||||||||||
Primitivi e No | 1970 | |||||||||||||
VideObelisco | 1971 | |||||||||||||
De Mathematica | 1974 | |||||||||||||